Susunan Pengurus
Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI)
Tahun Periode 2013-2014
1. | Pelindung | : | Bupati Batang | ||
2. | Dewan Pembina | : | |||
a. | Ketua | : | Nurul Mubin | ||
b. | Anggota | : | 1. Mukhamad Busro Asmuni | ||
2. Miqdam Yusria Ahmad | |||||
3. Dede Sugihariyanto | |||||
4. Ahmad Hadi Ma'ruf | |||||
3. | Koordinator Umum | : | Lutvi Maulana (Madataris) | ||
4. | Sekretaris Umum | : | Abdul Mufid | ||
5. | Bendahara Umum | : | Agus Ja'far | ||
6. | Koordinator Wilayah | : | |||
a. | Pekalongan | : | Slamet Nur Chamid | ||
b. | Semarang | : | Lutvi Maulana | ||
c. | Yogyakarta | : | Veri Listiyanto | ||
d. | Malang | : | Rafil Acmad Gabriel | ||
e. | Wonosobo | : | Sri Hartatik | ||
f. | Solo | : | Hidayat Afdol Hanif | ||
g. | Bogor | : | M. Arfiyansyah | ||
h. | Jakarta | : | Eka Ade Lestari | ||
i. | Salatiga | : | Ahmad Rohman | ||
7. | Departemen | : | |||
a. | Lingkungan Hidup | ||||
a) | Koordinator | : | Nurul Khamidah | ||
b) | Anggota | : | 1. Fatimah | ||
2. Inayatul Mutsanna | |||||
3. Sitta May Choirini | |||||
4. Hafid Setiaji | |||||
b. | Infrastruktur dan Tata Ruang | ||||
a) | Koordinator | : | Eka Panca Wijaya | ||
b) | Anggota | : | 1. Abdullah Nasih Ulwan | ||
2. Hertigana | |||||
3. Yulianah | |||||
4. Nur Kholis | |||||
c. | Kesejahteraan Rakyat | ||||
a) | Koordinator | : | Saiful Mujab | ||
b) | Anggota | : | 1. Erni Choerini | ||
2. Ahmad Nasta'in | |||||
3. M. Satrio Dwi Putranto | |||||
4. Muhammad Ridwan | |||||
5. Nur Rohimin | |||||
d. | Pendidikan dan Kebudayaan | ||||
a) | Koordinator | : | Kharis Khabibi | ||
b) | Anggota | : | 1. Luluk Bani Saidah | ||
2. Hilal Alwi Dahlan | |||||
3. Shofin | |||||
4. Nafiatul Hidayah | |||||
e. | Perindustrian dan Pengelolaan Aset | ||||
a) | Koordinator | : | Amila Khasannah | ||
b) | Anggota | : | 1. Andika Puji Haryanto | ||
2. Wiryo Gunantoro | |||||
3. Syarifuddin | |||||
4. Faiz Balya Marwan |